Zeige Bilder 121 - 140 von 237
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20828 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
Registration: | N555NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-251 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33391/1011 |
Index: | 20358 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N846NN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 31101/3347 |
Index: | 20232 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | G-MIDY |
Airline: | BMI British Midland |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1014 |
Index: | 19753 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ACPS |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 10100 |
Index: | 19832 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | G-MIDY |
Airline: | BMI British Midland |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1014 |
Index: | 19844 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ACPS |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 10100 |
Index: | 19864 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ABVM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Hessen" |
C/N: | 29101/1143 |
Index: | 19492 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | 9M-MPF |
Airline: | Malaysia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27043/1017 |
Index: | 19141 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
Registration: | D-CADN |
Airline: | ADAC Luftrettung (Aero-Dienst) |
Flugzeugtyp: | Beech Super King Air 350 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | FL-101 |
Index: | 18566 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | N279AY |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1011 |
Index: | 18581 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | YL-BBD |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-53S |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29075/3101 |
Index: | 18677 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | F-GRZK |
Airline: | Air France (Brit Air) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-702 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 10198 |
Index: | 18733 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | F-GRZK |
Airline: | Air France (Brit Air) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-702 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 10198 |
Index: | 18762 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | YL-BBD |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-53S |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29075/3101 |
Index: | 17927 |
Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
Registration: | N750EV |
Airline: | Delta Connection |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 10161 |
Index: | 17781 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | HZ-AKC |
Airline: | Saudi Arabian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-268/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 28346/101 |
Index: | 17790 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | N279AY |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1011 |
Index: | 17636 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | EC-LKH |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "oneworld" |
C/N: | 1101 |
Index: | 17236 |
Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
Registration: | G-OOBF |
Airline: | Thomson Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 331011041 |
C/N: | 33101/1041 |
Index: | 17342 |
Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
Registration: | D-FUDA |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12/47E |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1016 |
C/N: | 1016 |