Zeige Bilder 41 - 60 von 255
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 27324 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | N686TA |
Airline: | Avianca |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 5238 |
Index: | 27341 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | YV2928 |
Airline: | Avior Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-401 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 23885/1512 |
Index: | 27350 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | N686TA |
Airline: | Avianca |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 5238 |
Index: | 27050 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | YV2946 |
Airline: | Avior Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-401 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 23886/1487 |
Index: | 27117 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | N190AA |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32384/973 |
Index: | 27123 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | N686TA |
Airline: | Avianca |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 5238 |
Index: | 27139 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | N191AN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32385/977 |
Index: | 26837 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2015-03-01 |
Registration: | N530US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-251 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 23845/188 |
Index: | 26864 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2015-03-01 |
Registration: | N607JB |
Airline: | JetBlue Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Beantown Blue" |
C/N: | 2386 |
Index: | 26571 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26581 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | N189AN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32383/970 |
Index: | 26584 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26587 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | N881YV |
Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 23803/161 |
Index: | 26592 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26598 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | N187AN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32381/965 |
Index: | 26601 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26602 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26609 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | N881YV |
Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 23803/161 |
Index: | 26618 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | 92-9000 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
C/N: | 23825/685 |
Index: | 26030 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-10-04 |
Registration: | N666UA |
Airline: | UNITED |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29238/715 |