Zeige Bilder 201 - 220 von 320
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 12198 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | 4K-AZ04 |
Airline: | Azerbaijan Airlines - AZAL |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2588 "GUBA" |
C/N: | 2588 |
Index: | 12264 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | G-BPEI |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25806601 |
C/N: | 25806/601 |
Index: | 12335 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | G-CIVK |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25818/1104 |
Index: | 12356 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | G-CIVW |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25822/1157 |
Index: | 12368 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
Registration: | G-CIVH |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25809/1078 |
Index: | 12047 |
Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-11 |
Registration: | G-OJWB |
Airline: | Hangar8 |
Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 800XP |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 258674 |
C/N: | 258674 |
Index: | 11932 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | G-EUPM |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1258 |
Index: | 11958 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | PH-BFW |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30454/1258 |
Index: | 11994 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | 9A-CTF |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 258 |
C/N: | 258 |
Index: | 12011 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
Registration: | N497MC |
Airline: | Emirates SkyCargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 292581220 |
C/N: | 29258/1220 |
Index: | 11856 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | CS-TPF |
Airline: | PGA - Portugalia Airlines |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11258 |
C/N: | 11258 |
Index: | 11880 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | B-HUA |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25872930 Flight: CX0270 AMS-HKG |
C/N: | 25872/930 |
Index: | 11885 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | B-HUA |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25872930 Flight: CX0270 AMS-HKG |
C/N: | 25872/930 |
Index: | 11754 |
Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
Registration: | D-ABBT |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 325821013 |
C/N: | 32582/1013 |
Index: | 11768 |
Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
Registration: | D-ABBT |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 325821013 |
C/N: | 32582/1013 |
Index: | 11710 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-12-07 |
Registration: | G-BPEK |
Airline: | OpenSkies (British Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25808665 |
C/N: | 25808/665 |
Index: | 11258 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
Registration: | G-BNWX |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-336/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25832/529 |
Index: | 11306 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
Registration: | CN-RNC |
Airline: | Atlas Blue (Royal Air Maroc, RAM) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4B6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 265292584 |
C/N: | 26529/2584 |
Index: | 11354 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
Registration: | G-BNWX |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-336/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25832/529 |
Index: | 11101 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
Registration: | G-CIVC |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25812/1022 |