Zeige Bilder 61 - 80 von 141
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20381 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N418LA |
Airline: | LANCO |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-316F/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 34246/936 |
Index: | 20383 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | PR-ABD |
Airline: | ABSA Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-316F/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 34245/934 |
Index: | 19927 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-EZN |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000342 |
Index: | 20057 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-EZN |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000342 |
Index: | 19598 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | SX-DVL |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3423 |
Index: | 19615 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | JY-AYL |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3428 |
Index: | 19639 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | PH-EZN |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000342 |
Index: | 19664 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | JY-AYL |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3428 |
Index: | 19694 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | SX-DVL |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3423 |
Index: | 19516 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | HL7752 |
Airline: | Korean Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2B5/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games c/s" |
C/N: | 34211/682 |
Index: | 19369 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
Registration: | PH-EZN |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000342 |
Index: | 18393 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
Registration: | G-EZDE |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3426 |
Index: | 18759 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | B-2476 |
Airline: | Air China Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4FTF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 34240/1373 |
Index: | 17894 |
Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
Registration: | N915DE |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-88 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 53420/2050 |
Index: | 17955 |
Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
Registration: | N757UW |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1342 |
Index: | 17787 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | VP-BWP |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "M. Mussorgski " |
C/N: | 2342 |
Index: | 17711 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | G-BNWI |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-336/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24341/342 |
Index: | 17455 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
Registration: | N274AY |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 342 |
Index: | 16746 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-LNS |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Z9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 342621720 |
C/N: | 34262/1720 |
Index: | 16748 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-LNS |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Z9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 342621720 |
C/N: | 34262/1720 |