Zeige Bilder 81 - 100 von 124
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 18156 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | VP-CGM |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9372 |
Index: | 18168 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | VP-CGM |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 9372 |
Index: | 17084 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | OO-JAX |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37238/3452 |
Index: | 16999 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
Registration: | OO-JAX |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37238/3452 |
Index: | 16185 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | EZ-A008 |
Airline: | Turkmenistan Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7GL |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 372372988 |
C/N: | 37237/2988 |
Index: | 15812 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-12 |
Registration: | G-EZDT |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3720 |
C/N: | 3720 |
Index: | 15507 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | G-EZDT |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3720 |
C/N: | 3720 |
Index: | 15439 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
Registration: | EI-DAS |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335531372 |
C/N: | 33553/1372 |
Index: | 14968 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
Registration: | D-ABGP |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3728 "Mühlheim a.d.R.RUHR.2010" |
C/N: | 3728 |
Index: | 14671 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
Registration: | PH-BXY |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303722503 "GrebeFuut" |
C/N: | 30372/2503 |
Index: | 14711 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-11-08 |
Registration: | PH-BXY |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303722503 "GrebeFuut" |
C/N: | 30372/2503 |
Index: | 14611 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-10-15 |
Registration: | EI-RJX |
Airline: | CityJet |
Flugzeugtyp: | British Aerospace Avro 146-RJ85A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E2372 |
C/N: | E2372 |
Index: | 14493 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | CA-01 |
Airline: | Belgium - Air Force |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-222 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 372 |
C/N: | 372 |
Index: | 14547 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | CA-01 |
Airline: | Belgium - Air Force |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-222 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 372 |
C/N: | 372 |
Index: | 14551 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | G-EUYC |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3721 |
Index: | 14371 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2009-09-19 |
Registration: | D-ABGP |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3728 |
C/N: | 3728 |
Index: | 14095 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-08-11 |
Registration: | PH-BFN |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 26372969 "Nairobi" |
C/N: | 26372/969 |
Index: | 13988 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
Registration: | C-GSCA |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-375/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25121372 |
C/N: | 25121/372 |
Index: | 13650 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-07-04 |
Registration: | PH-BXY |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303722503 "GrebeFuut" |
C/N: | 30372/2503 |
Index: | 13535 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-21 |
Registration: | EI-RJX |
Airline: | CityJet |
Flugzeugtyp: | British Aerospace Avro 146-RJ85A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E2372 |
C/N: | E2372 |