Zeige Bilder 681 - 700 von 1368
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20415 |
Aufgenommen: | In Orlando McCoy Int. Airport (KMCO/MCO) am 2012-02-04 |
Registration: | 56-0687 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing B-52D Stratofortress |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 464058 |
Index: | 20416 |
Aufgenommen: | In Orlando McCoy Int. Airport (KMCO/MCO) am 2012-02-04 |
Registration: | 56-0687 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing B-52D Stratofortress |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 464058 |
Index: | 20417 |
Aufgenommen: | In Orlando McCoy Int. Airport (KMCO/MCO) am 2012-02-04 |
Registration: | 56-0687 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Boeing B-52D Stratofortress |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 464058 |
Index: | 20357 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N624AA |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24582/297 |
Index: | 20374 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N817NN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29558/3107 |
Index: | 20399 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N622AA |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24580/289 |
Index: | 20311 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-29 |
Registration: | C-GLWS |
Airline: | WestJet |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32581/1009 |
Index: | 20234 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | D-ABEI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bamberg" |
C/N: | 25359/2158 |
Index: | 20267 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | C-FMWV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-333/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25586/599 |
Index: | 20279 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
Registration: | D-AIDD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4585 |
Index: | 20164 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | B-HUA |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25872/930 |
Index: | 20219 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | B-HUF |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: CX 260 CDG-HKG 31000ft |
C/N: | 25869/993 |
Index: | 19930 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-KZD |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11582 |
Index: | 19931 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-KZW |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11558 |
Index: | 19945 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-BXI |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30358/633 |
Index: | 19948 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-BGN |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 38125/3584 |
Index: | 19956 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | TS-IOI |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5H3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27257/2583 |
Index: | 19964 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-HSD |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 39260/3581 |
Index: | 19994 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-MCT |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48629/586 |
Index: | 20005 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | UR-PSA |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8HX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29658/2970 |