Zeige Bilder 701 - 720 von 1368
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20036 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | G-EUOD |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1558 |
Index: | 20084 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-KZW |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11558 |
Index: | 20085 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-KCG |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48561/585 |
Index: | 20091 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | G-EZUA |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4588 |
Index: | 19758 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | JY-AYJ |
Airline: | Royal Jordanian Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3458 |
Index: | 19791 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | EW-78819 |
Airline: | TransAvia Export |
Flugzeugtyp: | Ilyushin Il-76TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0093495883 |
Index: | 19823 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ABJI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Siegburg" |
C/N: | 25358/2151 |
Index: | 19840 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | C-FDAT |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 658 |
Index: | 19900 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ASXF |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33558/1441 |
Index: | 19599 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | D-ABJI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Siegburg" |
C/N: | 25358/2151 |
Index: | 19619 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | D-ASXF |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33558/1441 |
Index: | 19679 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | D-ASXF |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33558/1441 |
Index: | 19734 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | D-ALCR |
Airline: | Lufthansa Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48581/565 |
Index: | 19417 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | N187DN |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27582/617 |
Index: | 19423 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | PH-MCR |
Airline: | Martinair Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48617/581 |
Index: | 19468 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | G-DOCY |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25844/2514 |
Index: | 19477 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | PH-HSD |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 39260/3581 |
Index: | 19510 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | C-FDAT |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-308 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 658 |
Index: | 19518 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
Registration: | PH-MCR |
Airline: | Martinair Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bird strike" am linken Flügel |
C/N: | 48617/581 |
Index: | 19269 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
Registration: | I-ADLO |
Airline: | Air Dolomiti |
Flugzeugtyp: | ATR 72-212A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 585 |