Zeige Bilder 1 - 204 von 204
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 8826 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | N493MC |
Airline: | Atlas Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-47UF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29254/1179 |
Index: | 8827 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIKD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 629 "Siegen" |
C/N: | 629 |
Index: | 8828 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 7T-VJS |
Airline: | Air Algerie |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-6D6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 302101150 |
C/N: | 30210/1150 |
Index: | 8829 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | CS-DMN |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Beech Hawker 400XP |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | RK-475 |
C/N: | RK-475 |
Index: | 8830 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | VN-A150 |
Airline: | Vietnam Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Q8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32717541 |
C/N: | 32717/541 |
Index: | 8831 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | HL7439 |
Airline: | Korean Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335161338 |
C/N: | 33516/1338 |
Index: | 8832 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | OE-LTK |
Airline: | Austrian Arrows |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-311Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 483 |
C/N: | 483 |
Index: | 8833 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AILR |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Tegernsee" |
C/N: | 723 |
Index: | 8834 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIAK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-603 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 401 "KronbergTaunus" |
C/N: | 401 |
Index: | 8835 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 8836 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AEWD |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | British Aerospace BAe-146-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E2069 |
C/N: | E2069 |
Index: | 8837 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | C-FCAB |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-375/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24082213 |
C/N: | 24082/213 |
Index: | 8838 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIHI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 569 |
C/N: | 569 |
Index: | 8839 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIAL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-603 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 405 "Stade" |
C/N: | 405 |
Index: | 8840 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIQM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 268 "Nordenham" |
C/N: | 268 |
Index: | 8841 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | B-6093 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 884 "Star Alliance" |
C/N: | 884 |
Index: | 8842 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGY |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335 "Lünen" |
C/N: | 335 |
Index: | 8843 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | OE-LTK |
Airline: | Austrian Arrows |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-311Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 483 |
C/N: | 483 |
Index: | 8844 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AEWE |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ85 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E2077 |
C/N: | E2077 |
Index: | 8845 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AILN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 700 "Idar Oberstein" |
C/N: | 700 |
Index: | 8846 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ANNG |
Airline: | Blue Wings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1464 Ex. JetBlue N522JB |
C/N: | 1464 |
Index: | 8847 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EI-DDY |
Airline: | Transaero Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 249041988 |
C/N: | 24904/1988 |
Index: | 8848 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | S5-AAD |
Airline: | Adria Airways |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 7166 |
C/N: | 7166 |
Index: | 8849 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-HKO |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1362 "Gorbea" |
C/N: | 1362 |
Index: | 8850 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | HL7439 |
Airline: | Korean Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335161338 |
C/N: | 33516/1338 |
Index: | 8851 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | OE-LGD |
Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4027 |
C/N: | 4027 |
Index: | 8852 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | TC-JRB |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2868 |
C/N: | 2868 |
Index: | 8853 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | G-EUOF |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1590 |
Index: | 8854 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | N774UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-222 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 269362 |
C/N: | 26936/2 |
Index: | 8855 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | UR-DWB |
Airline: | Aero-Charter Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov AN-26 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 6207 |
C/N: | 6207 |
Index: | 8856 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 8857 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YR-ASD |
Airline: | Tarom |
Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3225 |
C/N: | 3225 |
Index: | 8858 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EI-DFJ |
Airline: | Alitalia Express |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 17000011 |
C/N: | 17000011 |
Index: | 8859 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABXP |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 238741495 "Fulda" |
C/N: | 23874/1495 |
Index: | 8860 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | I-ADJG |
Airline: | Air Dolomiti |
Flugzeugtyp: | British Aerospace BAe-146-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E3169 |
C/N: | E3169 |
Index: | 8861 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-IMB |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1933 mit "Vodafone Passport" sticker. |
C/N: | 1933 |
Index: | 8862 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EP-IBD |
Airline: | Iran Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-605R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 696 |
Index: | 8863 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YU-ANK |
Airline: | JAT Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 237151310 |
C/N: | 23715/1310 |
Index: | 8864 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | CS-TTF |
Airline: | TAP Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 837 |
C/N: | 837 |
Index: | 8865 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | G-ERJE |
Airline: | Flybe - British European |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145315 |
C/N: | 145315 |
Index: | 8866 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | F-GRHH |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1151 |
C/N: | 1151 |
Index: | 8867 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-KHM |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3209 "Buho real" |
C/N: | 3209 |
Index: | 8868 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 9K-ANC |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 101 |
C/N: | 101 |
Index: | 8869 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 9K-ANC |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 101 |
C/N: | 101 |
Index: | 8871 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 9V-SMU |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 270681000 |
C/N: | 27068/1000 |
Index: | 8872 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-HNY |
Airline: | AeBal (Spanair Link) |
Flugzeugtyp: | Boeing 717-2CM |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 550595023 |
C/N: | 55059/5023 |
Index: | 8874 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | TF-FIR |
Airline: | Icelandair |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-256 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26242/593 |
Index: | 8875 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 5B-DBC |
Airline: | Cyprus Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 295 "Tefkros" |
C/N: | 295 |
Index: | 8876 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-311 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 056 "Bayreuth" |
C/N: | 056 |
Index: | 8877 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | SU-GCN |
Airline: | Egypt Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-866 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 8878 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ARTE |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 8879 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | HZ-AKA |
Airline: | Saudi Arabian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-268/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2834498 |
C/N: | 28344/98 |
Index: | 8880 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | A6-EMI |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2725047 |
C/N: | 27250/47 |
Index: | 8881 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ALCS |
Airline: | Lufthansa Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48630567 |
C/N: | 48630/567 |
Index: | 8883 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Herne" |
C/N: | 135 |
Index: | 8884 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | S5-AAL |
Airline: | Adria Airways |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 15129 |
C/N: | 15129 |
Index: | 8885 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABUF |
Airline: | Condor (Thomas Cook) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 26985537 |
C/N: | 26985/537 |
Index: | 8886 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABVZ |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 298701264 "Niedersachsen" |
C/N: | 29870/1264 |
Index: | 8887 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | HB-IJV |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2024 |
C/N: | 2024 |
Index: | 8888 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ARTE |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 8889 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | B-2177 |
Airline: | Shanghai Airlines Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48544580 |
C/N: | 48544/580 |
Index: | 8890 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | CN-RNH |
Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5B6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 276802855 |
C/N: | 27680/2855 |
Index: | 8891 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIRD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 474 "Coburg" |
C/N: | 474 |
Index: | 8893 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIAL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-603 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 405 "Stade" |
C/N: | 405 |
Index: | 8894 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | A6-EMI |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2725047 |
C/N: | 27250/47 |
Index: | 8895 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | OO-DLI |
Airline: | DHL Cargo (European Air Transport - EAT) |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-203(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 234 |
C/N: | 234 |
Index: | 8896 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EI-DFG |
Airline: | Alitalia Express |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100LR 170LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 17000008 |
C/N: | 17000008 |
Index: | 8897 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | UR-DWD |
Airline: | Aero-Charter Airlines |
Flugzeugtyp: | Antonov An-26B |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 8898 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 9V-SPQ |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 280251289 |
C/N: | 28025/1289 |
Index: | 8899 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-KJC |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3255 "Avutarda" |
C/N: | 3255 |
Index: | 8900 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIRN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 560 "Kaiserslautern" |
C/N: | 560 |
Index: | 8901 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABIL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 248242006 "Memmingen" |
C/N: | 24824/2006 |
Index: | 8904 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGV |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 325 "Dinslaken" |
C/N: | 325 |
Index: | 8905 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | VP-BTW |
Airline: | S7 - Siberia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1090 |
C/N: | 1090 |
Index: | 8906 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIAH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-603 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 380 "LindauBodensee" |
C/N: | 380 |
Index: | 8907 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABEB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 251482077 "Xanten" |
C/N: | 25148/2077 |
Index: | 8908 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABIS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 249422048 "Rendsburg" |
C/N: | 24942/2048 |
Index: | 8909 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-ABUH |
Airline: | Condor (Thomas Cook) |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-330/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 26986553 |
C/N: | 26986/553 |
Index: | 8910 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-KHM |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3209 "Buho real" |
C/N: | 3209 |
Index: | 8911 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | N343AN |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 33082899 |
C/N: | 33082/899 |
Index: | 8912 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | B-HOY |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25351887 "Asia's World City" |
C/N: | 25351/887 |
Index: | 8913 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | N219UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 30551318 |
C/N: | 30551/318 |
Index: | 8914 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGU |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 321 "Castrop-Rauxel" |
C/N: | 321 |
Index: | 8915 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | LX-LGY |
Airline: | Luxair |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145LU (ERJ-145LU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145242 |
C/N: | 145242 |
Index: | 8916 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | G-EUOF |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1590 |
Index: | 8917 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-HHEC |
Airline: | Polizei |
Flugzeugtyp: | Eurocopter/Kawasaki EC-145 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 9081 |
C/N: | 9081 |
Index: | 8918 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | N169DZ |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29689706 |
C/N: | 29689/706 |
Index: | 8920 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | A6-EHB |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-541 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 757 Flight id: EY0019 [AUH-LHR] |
C/N: | 757 |
Index: | 8921 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | EC-KJC |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3255 "Avutarda" |
C/N: | 3255 |
Index: | 8922 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | VT-ESP |
Airline: | Air India |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-437 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 272141034 |
C/N: | 27214/1034 |
Index: | 8923 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | CS-DMN |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Beech Hawker 400XP |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | RK-475 |
C/N: | RK-475 |
Index: | 8924 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AICC |
Airline: | Condor (Thomas Cook) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 809 |
C/N: | 809 |
Index: | 8925 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | OK-WAB |
Airline: | CSA - Czech Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A310-304/ET |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 567 |
C/N: | 567 |
Index: | 8926 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | HL7439 |
Airline: | Korean Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335161338 |
C/N: | 33516/1338 |
Index: | 8927 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIGW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 327 "Gladbeck" |
C/N: | 327 |
Index: | 8929 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | D-AIKG |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 645 "Ludwigsburg" |
C/N: | 645 |
Index: | 8930 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | 9K-ANB |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 090 Flight id: KU0102 [JFK-LHR-KWI] |
C/N: | 090 |
Index: | 8931 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | TC-JFT |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29780454 "Kastamonu" |
C/N: | 29780/454 |
Index: | 8933 |
