Zeige Bilder 1 - 607 von 607
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 35556 |
Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
Registration: | C-FPWE |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 175 |
Index: | 35640 |
Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
Registration: | C-FDCA |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 232 |
Index: | 34279 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2019-06-09 |
Registration: | D-AIQT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Gotha" |
C/N: | 1337 |
Index: | 34250 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2019-06-04 |
Registration: | D-AIPT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 117 |
Index: | 34050 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2019-02-16 |
Registration: | C-FNVV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 404 |
Index: | 33685 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2019-02-08 |
Registration: | C-FFWM |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 154 |
Index: | 33245 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2018-09-01 |
Registration: | D-AIPD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 072 |
Index: | 33253 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2018-09-01 |
Registration: | D-AIPP |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Starnberg" |
C/N: | 110 |
Index: | 33276 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2018-09-01 |
Registration: | D-AIPY |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 161 |
Index: | 33056 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2018-07-06 |
Registration: | D-AIQB |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 200 |
Index: | 32445 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | N317US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 197 |
Index: | 32813 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-24 |
Registration: | N328NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 298 |
Index: | 32515 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-21 |
Registration: | N333NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 329 |
Index: | 32156 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-30 |
Registration: | D-AIQD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 202 |
Index: | 31698 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIPL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ludwigshafen am Rhein" |
C/N: | 094 |
Index: | 31718 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIQE |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 209 |
Index: | 31747 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIPC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 071 |
Index: | 31798 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIQN |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 269 |
Index: | 31850 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIPD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 072 |
Index: | 31879 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIPP |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Starnberg" |
C/N: | 110 |
Index: | 30880 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2017-03-19 |
Registration: | D-AIQC |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 201 |
Index: | 30890 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2017-03-19 |
Registration: | D-AIQC |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 201 |
Index: | 29947 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-18 |
Registration: | C-GPWG |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 174 |
Index: | 29955 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-18 |
Registration: | C-FDSU |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 141 |
Index: | 30013 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-18 |
Registration: | C-FPDN |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 341 |
Index: | 30039 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-18 |
Registration: | N327NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 297 |
Index: | 30057 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-18 |
Registration: | C-FKPT |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 324 |
Index: | 29648 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-17 |
Registration: | C-FKOJ |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 330 |
Index: | 29693 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-17 |
Registration: | N333NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 329 |
Index: | 29787 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-17 |
Registration: | C-FDQQ |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 059 |
Index: | 29803 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-17 |
Registration: | C-FDQQ |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 059 |
Index: | 29875 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-17 |
Registration: | C-FGYS |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 255 |
Index: | 29232 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2016-06-16 |
Registration: | N331NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 318 |
Index: | 29470 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2016-06-15 |
Registration: | N320US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 213 |
Index: | 30495 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-13 |
Registration: | C-FMSX |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 378 |
Index: | 30521 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-13 |
Registration: | C-FLSU |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 309 |
Index: | 30367 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2016-06-12 |
Registration: | C-FDQV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 068 |
Index: | 30612 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2016-06-11 |
Registration: | D-AIQS |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 401 |
Index: | 29062 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2016-05-17 |
Registration: | Z-WPN |
Airline: | Air Zimbabwe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1973 |
Index: | 28908 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2016-05-08 |
Registration: | D-AIQL |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 267 |
Index: | 28923 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2016-05-08 |
Registration: | D-AIQL |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 267 |
Index: | 28455 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2015-12-13 |
Registration: | D-AIPT |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 117 |
Index: | 28461 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2015-12-13 |
Registration: | D-AIPT |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 117 |
Index: | 28183 |
Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-20 |
Registration: | EP-IEF |
Airline: | Iran Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 312 |
Index: | 28086 |
Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-19 |
Registration: | AP-BLB |
Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2155 |
Index: | 27899 |
Aufgenommen: | In Berlin Schönefeld (EDDB/SXF) am 2015-06-06 |
Registration: | EC-KDH |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3083 |
Index: | 27719 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | D-AIQE |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 209 |
Index: | 27764 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | TS-IML |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 958 |
Index: | 27457 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | D-AIQT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Gotha" |
C/N: | 1337 |
Index: | 27493 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | D-AIQU |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Backnang" |
C/N: | 1365 |
Index: | 27502 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | D-AIPL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ludwigshafen am Rhein" |
C/N: | 094 |
Index: | 27509 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | D-AIPM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Troisdorf" |
C/N: | 104 |
Index: | 27520 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | TS-IME |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 123 |
Index: | 27393 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-06 |
Registration: | C-FNVU |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 403 |
Index: | 27169 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | C-FTJS |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 253 |
Index: | 27202 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | C-FGYS |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 255 |
Index: | 27216 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | C-FTJS |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 253 |
Index: | 27225 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | N316US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 192 |
Index: | 27252 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | N312US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 152 |
Index: | 27259 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | C-FGYS |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 255 |
Index: | 27319 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | C-FTJR |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 248 |
Index: | 27094 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | C-FDSU |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 141 |
Index: | 26940 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2015-03-01 |
Registration: | C-FNVV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 404 |
Index: | 26944 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2015-03-01 |
Registration: | C-FDQV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 068 |
Index: | 26754 |
Aufgenommen: | In Palm Beach International Airport (KPBI/PBI) am 2015-02-28 |
Registration: | C-FDQQ |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 059 |
Index: | 26145 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-10 |
Registration: | C-FKCR |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 290 |
Index: | 26036 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-10-04 |
Registration: | F-GFKY |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "SKYTEAM" |
C/N: | 285 |
Index: | 25961 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2014-10-03 |
Registration: | TS-IML |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 958 |
Index: | 25967 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2014-10-03 |
Registration: | TS-IME |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 123 |
Index: | 26024 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2014-10-03 |
Registration: | TS-IME |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 123 |
Index: | 25734 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-17 |
Registration: | F-GFKY |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "SKYTEAM" |
C/N: | 285 |
Index: | 25777 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-17 |
Registration: | 9H-AEK |
Airline: | Air Malta |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2291 |
Index: | 25658 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-16 |
Registration: | F-GKXA |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 287 |
Index: | 25718 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-16 |
Registration: | F-GFKY |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "SKYTEAM" |
C/N: | 285 |
Index: | 25310 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
Registration: | D-AIPR |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kaufbeuren" |
C/N: | 111 |
Index: | 25348 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
Registration: | D-AIQU |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Backnang" |
C/N: | 1365 |
Index: | 25357 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
Registration: | D-AIPT |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 117 |
Index: | 25360 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
Registration: | D-AIPE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kassel" |
C/N: | 078 |
Index: | 25025 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2014-04-13 |
Registration: | TS-IMP |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1700 |
Index: | 24864 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
Registration: | N330NW |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 307 |
Index: | 24900 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
Registration: | N317US |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 197 |
Index: | 24473 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-02-23 |
Registration: | D-AIQA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 172 |
Index: | 24480 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-02-23 |
Registration: | D-AIQL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Stralsund" |
C/N: | 267 |
Index: | 24502 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-02-23 |
Registration: | D-AIPS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Augsburg" |
C/N: | 116 |
Index: | 24328 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
Registration: | F-GKXA |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 287 |
Index: | 24373 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
Registration: | F-GFKH |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 061 |
Index: | 24209 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | D-AIQN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Laupheim" |
C/N: | 269 |
Index: | 24282 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | D-AIQE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Gera" |
C/N: | 209 |
Index: | 24308 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | D-AIQB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bielefeld" |
C/N: | 200 |
Index: | 24068 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-08-24 |
Registration: | TS-INL |
Airline: | Nouvelair Tunisie |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 400 |
Index: | 24071 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-08-24 |
Registration: | TS-INH |
Airline: | Nouvelair Tunisie |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 157 |
Index: | 23484 |
Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
Registration: | YL-LCH |
Airline: | Thomas Cook Airlines (SmartLynx Airlines) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 426 |
Index: | 23013 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIQW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kleve" |
C/N: | 1367 |
Index: | 23017 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIQF |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Halle a. d. Saale" |
C/N: | 216 |
Index: | 23062 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIPH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Münster" |
C/N: | 086 |
Index: | 23142 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIQC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Zwickau" |
C/N: | 201 |
Index: | 23213 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIQW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Kleve" |
C/N: | 1367 |
Index: | 23291 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIPZ |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Erfurt" |
C/N: | 162 |
Index: | 23310 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | D-AIPS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Augsburg" |
C/N: | 116 |
Index: | 22928 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2013-05-01 |
Registration: | D-AIPS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Augsburg" |
C/N: | 116 |
Index: | 22774 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
Registration: | D-AIQH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Dessau" |
C/N: | 217 |
Index: | 22455 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
Registration: | F-GJVB |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 145 |
Index: | 22477 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
Registration: | 9H-AEK |
