Zeige Bilder 1 - 24 von 24
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 32203 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-27 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ozzy" |
C/N: | 4253 |
Index: | 28469 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2015-12-13 |
Registration: | D-ABFG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4291 |
Index: | 25352 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-06-15 |
Registration: | D-ABFG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4291 |
Index: | 24493 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-02-23 |
Registration: | D-ABFG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4291 |
Index: | 23102 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | EI-EZW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rosie Lee" |
C/N: | 1983 |
Index: | 23207 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | EI-EZW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rosie Lee" |
C/N: | 1983 |
Index: | 23250 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | EI-EZW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rosie Lee" |
C/N: | 1983 |
Index: | 23282 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | EI-EZW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rosie Lee" |
C/N: | 1983 |
Index: | 23947 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | EI-EZW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Rosie Lee" |
C/N: | 1983 |
Index: | 22676 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
Registration: | TS-IMU |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Sousse |
C/N: | 5474 |
Index: | 21566 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | G-EZUN |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5046 |
Index: | 20577 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4253 |
Index: | 20669 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4253 |
Index: | 20773 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4253 |
Index: | 15769 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | D-ABFG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4291 |
Index: | 15791 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | D-ABFH |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4294 |
C/N: | 4294 |
Index: | 15607 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
Registration: | D-ABFG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4291 |
Index: | 15641 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
Registration: | EC -IZH |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2225 |
C/N: | 2225 |
Index: | 15413 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
Registration: | D-ABFH |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4294 |
C/N: | 4294 |
Index: | 15008 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4253 noch mit deutscher Reg.: "D-AXAB" |
C/N: | 4253 |
Index: | 15014 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | N205FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4253 noch mit deutscher Reg.: "D-AXAB" |
C/N: | 4253 |
Index: | 15015 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | OE-LEB |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4231 |
C/N: | 4231 |
Index: | 15026 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | OE-LEB |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4231 "Chef persönlich" |
C/N: | 4231 |
Index: | 15027 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | OE-LEB |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4231 |
C/N: | 4231 |
Neue Suche