Zeige Bilder 1 - 54 von 54
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 28937 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2016-05-08 |
Registration: | G-CDKA |
Airline: | British Airways (Eastern Airways) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-006 |
Index: | 24773 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
Registration: | N92225 |
Airline: | United States Justice Department |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-028 |
Index: | 22254 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2012-10-13 |
Registration: | D-AOLX |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-044 |
Index: | 22258 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2012-10-13 |
Registration: | D-AOLX |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-044 |
Index: | 22259 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2012-10-13 |
Registration: | D-AOLX |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-044 |
Index: | 22242 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2012-10-12 |
Registration: | D-AOLC |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-016 |
Index: | 21726 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | YR-SBC |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-039 |
Index: | 21839 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | YR-SBC |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-039 |
Index: | 21517 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | YR-SBE |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-041 |
Index: | 21163 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | D-AOLB |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-005 |
Index: | 21193 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | D-AOLC |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-016 |
Index: | 21263 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | D-AOLB |
Airline: | OLT Express |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2000-005 |
Index: | 15804 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | HB-IZZ |
Airline: | Darwin Airline |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-048 |
C/N: | 2000-048 |
Index: | 15494 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | HB-IZZ |
Airline: | Darwin Airline |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-048 |
C/N: | 2000-048 |
Index: | 11320 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2008-10-11 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 10792 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-09-17 |
Registration: | YR-SBH |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-050 |
C/N: | 2000-050 |
Index: | 10573 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
Registration: | HB-IZZ |
Airline: | Darwin Airline |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-048 |
C/N: | 2000-048 |
Index: | 10592 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
Registration: | HB-IZH |
Airline: | Darwin Airline |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-011 |
C/N: | 2000-011 |
Index: | 10345 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2008-06-29 |
Registration: | D-AOLC |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-016 |
C/N: | 2000-016 |
Index: | 10349 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2008-06-29 |
Registration: | D-AOLC |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-016 |
C/N: | 2000-016 |
Index: | 10124 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2008-05-13 |
Registration: | D-AOLB |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-005 |
C/N: | 2000-005 |
Index: | 9341 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-03-29 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 8835 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 8856 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | YR-SBD |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-004 |
C/N: | 2000-004 |
Index: | 8948 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
Registration: | LY-SBC |
Airline: | Lithuanian Airlines |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-025 |
C/N: | 2000-025 |
Index: | 8337 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | LY-SBY |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-044 |
C/N: | 2000-044 |
Index: | 8225 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-09-04 |
Registration: | D-AOLB |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-005 |
C/N: | 2000-005 |
Index: | 8049 |
Aufgenommen: | In Hannover (EDDV/HAJ) am 2007-08-18 |
Registration: | LY-SBC |
Airline: | Lithuanian Airlines |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-025 |
C/N: | 2000-025 |
Index: | 7871 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-07-21 |
Registration: | YR-SBH |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-050 |
C/N: | 2000-050 |
Index: | 6761 |
Aufgenommen: | In Wittmundhafen Air Base Germany (ETNT) am 2007-05-15 |
Registration: | LY-SBK |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-035 |
C/N: | 2000-035 |
Index: | 5744 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
Registration: | YR-SBL |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-013 |
C/N: | 2000-013 |
Index: | 5492 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-02-15 |
Registration: | LY-SBQ |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-007 ex Crossair Swiss International Air Lines "HB-IZD". |
C/N: | 2000-007 |
Index: | 4781 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2006-10-26 |
Registration: | LY-SBC |
Airline: | Lithuanian Airlines |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-025 "Suvalkietis" |
C/N: | 2000-025 |
Index: | 4523 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-09-14 |
Registration: | LY-SBK |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-035 |
C/N: | 2000-035 |
Index: | 4534 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-09-14 |
Registration: | D-AOLA |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-008 |
C/N: | 2000-008 |
Index: | 4412 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
Registration: | LY-SBW |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-045 |
C/N: | 2000-045 |
Index: | 4632 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2006-09-05 |
Registration: | YR-SBL |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-013 |
C/N: | 2000-013 |
Index: | 3552 |
Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2006-06-10 |
Registration: | LY-SBK |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-035 |
C/N: | 2000-035 |
Index: | 3476 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-06-02 |
Registration: | LY-SBQ |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-007 |
C/N: | 2000-007 |
Index: | 3005 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-05-01 |
Registration: | LY-SBK |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-035 |
C/N: | 2000-035 |
Index: | 2957 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-04-29 |
Registration: | D-AOLT |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-037 |
C/N: | 2000-037 |
Index: | 2483 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-02-11 |
Registration: | F-GMVB |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-019 |
C/N: | 2000-019 |
Index: | 66 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2005-10-16 |
Registration: | D-AOLA |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-008 |
C/N: | 2000-008 |
Index: | 67 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2005-10-16 |
Registration: | D-AOLB |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-005 |
C/N: | 2000-005 |
Index: | 68 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2005-10-16 |
Registration: | D-AOLT |
Airline: | OLT |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-037 |
C/N: | 2000-037 |
Index: | 127 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-10-01 |
Registration: | HB-IYF |
Airline: | Crossair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-061 |
C/N: | 2000-061 |
Index: | 348 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
Registration: | HB-IYE |
Airline: | Crossair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-060 |
C/N: | 2000-060 |
Index: | 483 |
Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2005-08-24 |
Registration: | HB-IYC |
Airline: | Crossair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 058 |
C/N: | 058 |
Index: | 843 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2005-06-08 |
Registration: | HB-IZJ |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-015 |
C/N: | 2000-015 |
Index: | 1035 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-05-26 |
Registration: | F-GMVG |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-049 |
C/N: | 2000-049 |
Index: | 1403 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-05-02 |
Registration: | HB-IYB |
Airline: | Crossair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-057 |
C/N: | 2000-057 |
Index: | 1429 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2005-05-02 |
Registration: | YR-SBE |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-041 |
C/N: | 2000-041 |
Index: | 1984 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2004-09-16 |
Registration: | HB-IZO |
Airline: | Crossair |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-029 |
C/N: | 2000-029 |
Index: | 2016 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2004-09-11 |
Registration: | F-GOZI |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-012 hat neueReg. "HB-IZI" |
C/N: | 2000-012 |
Neue Suche