Zeige Bilder 1 - 132 von 132
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 8285 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | HS-TGJ |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4D7 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24459777 einer der schönsten Überflieger des Tages. |
C/N: | 24459/777 |
Index: | 8286 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXD |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29134355 |
C/N: | 29134/355 |
Index: | 8287 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | TF-FIY |
Airline: | Icelandair |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-256 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29312943 ex Iberia EC-HIV "Villa de Bilbao" |
C/N: | 29312/943 |
Index: | 8288 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | D-ACKH |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 15085 |
C/N: | 15085 |
Index: | 8289 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-KZE |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11576 |
C/N: | 11576 |
Index: | 8290 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BQL |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 34711552 "Litomysl Castle" |
C/N: | 34711/552 |
Index: | 8291 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXU |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Albatros" |
C/N: | 33028/1936 |
Index: | 8292 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | VP-BBS |
Airline: | Azerbaijan Airlines - AZAL |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-22L |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 30834947 |
C/N: | 30834/947 |
Index: | 8293 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EI-DFP |
Airline: | Meridiana |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1048 |
C/N: | 1048 |
Index: | 8295 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-WXC |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11574 |
C/N: | 11574 |
Index: | 8296 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-THOC |
Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-59D |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 246941834 |
C/N: | 24694/1834 |
Index: | 8297 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | OH-LVL |
Airline: | Finnair |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2266 |
C/N: | 2266 |
Index: | 8298 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BQL |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 34711552 "Litomysl Castle" |
C/N: | 34711/552 |
Index: | 8299 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-HZV |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 306501158 |
C/N: | 30650/1158 |
Index: | 8300 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | D-ACKK |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 15094 |
C/N: | 15094 |
Index: | 8301 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | D-ACKK |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 15094 |
C/N: | 15094 |
Index: | 8302 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EZBT |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3090 |
C/N: | 3090 |
Index: | 8303 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | N802NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 533 |
C/N: | 533 |
Index: | 8304 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-ODSK |
Airline: | Bmibaby |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-37Q |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 285372904 |
C/N: | 28537/2904 |
Index: | 8305 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | 9A-CTK |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | cn 1237 "Split" |
C/N: | ©byEnricoTietze- |
Index: | 8306 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | OM-NGE |
Airline: | SkyEurope Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 326761974 |
C/N: | 32676/1974 |
Index: | 8307 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | 4X-AXM |
Airline: | El Al Israel Airlines Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-2B5B(SF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 22485513 |
C/N: | 22485/513 |
Index: | 8308 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-WXC |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11574 |
C/N: | 11574 |
Index: | 8309 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-KCC |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48557569 |
C/N: | 48557/569 |
Index: | 8310 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-KZM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11561 |
C/N: | 11561 |
Index: | 8311 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | TC-ACU |
Airline: | ACT Cargo |
Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-203(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 183 |
C/N: | 183 |
Index: | 8312 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | OE-LDA |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2131 "Sofia" |
C/N: | 2131 |
Index: | 8313 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-OFI |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11279 |
C/N: | 11279 |
Index: | 8314 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BQN |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32720561 "Nahanni National Park" |
C/N: | 32720/561 |
Index: | 8315 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-HTA |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1516 |
C/N: | 1516 |
Index: | 8316 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-JNT |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2623 |
C/N: | 2623 |
Index: | 8317 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BFV |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 284601225 "City of Vancouver" |
C/N: | 28460/1225 |
Index: | 8318 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | HL7539 |
Airline: | Korean Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 226 |
Index: | 8319 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | OO-THA |
Airline: | TNT |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4HAF/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 352321381 |
C/N: | 35232/1381 |
Index: | 8320 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EZJG |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 30239944 |
C/N: | 30239/944 |
Index: | 8321 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | B-16403 |
Airline: | EVA Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-45EM |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27141976 |
C/N: | 27141/976 |
Index: | 8322 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXP |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | PH-BXP 29600924 "Meerkoet". |
C/N: | 29600/924 |
Index: | 8323 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | CS-TNB |
Airline: | TAP Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 191 |
C/N: | 191 |
Index: | 8324 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-MPD |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1944 |
C/N: | 1944 |
Index: | 8325 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BDA |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 235371275 "Willem Barentsz" |
C/N: | 23537/1275 |
Index: | 8326 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | N843MH |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-432/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29716865 |
C/N: | 29716/865 |
Index: | 8327 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BFG |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24517782 |
C/N: | 24517/782 |
Index: | 8328 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | JA04KZ |
Airline: | Nippon Cargo Airlines (NCA) |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-481F/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 342831383 |
C/N: | 34283/1383 |
Index: | 8329 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-HZO |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 341692243 |
C/N: | 34169/2243 |
Index: | 8330 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BFG |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24517782 "Guayaquil" |
C/N: | 24517/782 |
Index: | 8331 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-JHV |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 308261732 |
C/N: | 30826/1732 |
Index: | 8332 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-ICT |
Airline: | clickair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 264 ex IBERIA |
C/N: | 264 |
Index: | 8333 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | D-ABTH |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25047856 "Star Alliance" |
C/N: | 25047/856 |
Index: | 8334 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-AOK |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | PH-AOK 834 "Radhuspladsen - Kobenhamn" |
C/N: | 834 |
Index: | 8335 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | N856NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 631 |
Index: | 8336 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BFV |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 284601225 "City of Vancouver" |
C/N: | 28460/1225 |
Index: | 8337 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | LY-SBY |
Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2000-044 |
C/N: | 2000-044 |
Index: | 8338 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-KEZ |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3152 |
C/N: | 3152 |
Index: | 8340 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-HTZ |
Airline: | Air Nostrum (Iberia Regional) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 7493 "Ricardo Verde" |
C/N: | 7493 |
Index: | 8341 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EUXF |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2324 |
Index: | 8342 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-KZK |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11581 |
C/N: | 11581 |
Index: | 8343 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BTG |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 272332601 |
C/N: | 27233/2601 |
Index: | 8344 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | N803NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 542 |
Index: | 8345 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXI |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 30358633 "Zilvermeeuw" |
C/N: | 30358/633 |
Index: | 8346 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | VP-BTQ |
Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1149 Ex Northwest Airlines "N310NB" |
C/N: | 1149 |
Index: | 8347 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | F-GFKS |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 187 |
C/N: | 187 |
Index: | 8348 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-MCP |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48616577 |
C/N: | 48616/577 |
Index: | 8349 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EZJU |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "HK-4682 Aires Colombia" hat am 16.08.2010 in SKSP eine Bruchlandung hingelegt, 2 Tote |
C/N: | 32416/1270 |
Index: | 8350 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXK |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29598639 |
C/N: | 29598/639 |
Index: | 8351 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | YK-AKE |
Airline: | Syrian Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1085 |
C/N: | 1085 |
Index: | 8352 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | B-18202 |
Airline: | China Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-409 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 287101132 |
C/N: | 28710/1132 |
Index: | 8353 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-HZB |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2837457 |
C/N: | 28374/57 |
Index: | 8354 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-THOG |
Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-31S |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 290572942 |
C/N: | 29057/2942 |
Index: | 8355 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-OFO |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11462 |
C/N: | 11462 |
Index: | 8356 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | VH-OJS |
Airline: | Qantas |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-438 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 255641230 |
C/N: | 25564/1230 |
Index: | 8357 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BFM |
Airline: | KLM Asia |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 26373896 "Mexico City" |
C/N: | 26373/896 |
Index: | 8358 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | D-ABIS |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 249422048 "Rendsburg" |
C/N: | 24942/2048 |
Index: | 8359 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | TF-ARJ |
Airline: | MASkargo (Air Atlanta Icelandic) |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-236BM |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 23735674 |
C/N: | 23735/674 |
Index: | 8360 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | EC-KEZ |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3152 |
C/N: | 3152 |
Index: | 8361 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EMBI |
Airline: | Flybe - British European |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145126 |
C/N: | 145126 |
Index: | 8362 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | G-EZEF |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2176 |
C/N: | 2176 |
Index: | 8363 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | 4X-EAP |
Airline: | El Al Israel Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Y0/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24953405 |
C/N: | 24953/405 |
Index: | 8364 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | LZ-BOQ |
Airline: | Bulgaria Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-522 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 266872402 |
C/N: | 26687/2402 |
Index: | 8365 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | YU-ANI |
Airline: | JAT Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-3H9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 234161175 |
C/N: | 23416/1175 |
Index: | 8366 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-MPE |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1945 |
C/N: | 1945 |
Index: | 8367 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BXA |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Swan" |
C/N: | 29131/198 |
Index: | 8368 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | F-GOHB |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-135ER (ERJ-135ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 145198 |
C/N: | 145198 |
Index: | 8369 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-OFM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11475 |
C/N: | 11475 |
Index: | 8370 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | UR-GAQ |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-33R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 288692887 |
C/N: | 28869/2887 |
Index: | 8371 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BDT |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 245301772 "Gerrit de Veer" |
C/N: | 24530/1772 |
Index: | 8372 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | HL7499 |
Airline: | Korean Air Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 335171340 |
C/N: | 33517/1340 |
Index: | 8373 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-LXK |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20271 |
C/N: | 20271 |
Index: | 8374 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | B-16403 |
Airline: | EVA Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-45EM |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 27141976 |
C/N: | 27141/976 |
Index: | 8375 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-KZK |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11581 |
C/N: | 11581 |
Index: | 8376 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-BQM |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 34712559 "Machu Picchu" |
C/N: | 34712/559 |
Index: | 8377 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-HZW |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 293451132 |
C/N: | 29345/1132 |
Index: | 8379 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-AHY |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-383/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24848325 zwei Vögel im Anflug!!! |
C/N: | 24848/325 |
Index: | 8380 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | PH-OFD |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11259 |
C/N: | 11259 |
Index: | 8381 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | HA-LOC |
Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 327971287 |
C/N: | 32797/1287 |
Index: | 8382 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-09-16 |
Registration: | HB-JZO |
Airline: | EasyJet Airline |
