Zeige Bilder 1 - 24 von 24
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 26400 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, MIA RWY 26L |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26401 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, Avon Park Air Force Range |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26402 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, Pinecastle Bombing Range |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26403 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, Jacksonville NAS /Towers Field |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26404 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26405 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26406 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, NYC |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26407 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, Airport LaGuardia |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26408 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2014-11-12 |
Registration: | N934NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flug AA1109 MIA-LGA, Airport LaGuardia |
C/N: | 33489/4558 |
Index: | 26409 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N124AA |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6271 |
Index: | 26410 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N624AE |
Airline: | American Eagle |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-145LR (EMB-145LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 145111 |
Index: | 26411 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | B-LJE |
Airline: | Cathay Pacific Airways Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-867F/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 39242/1441 |
Index: | 26412 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | B-LJE |
Airline: | Cathay Pacific Airways Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-867F/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 39242/1441 |
Index: | 26413 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N837AC |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Z9 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | ex. "UR-GAP" |
C/N: | 27094/2432 |
Index: | 26414 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | B-LJE |
Airline: | Cathay Pacific Airways Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-867F/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 39242/1441 |
Index: | 26415 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N495AJ |
Airline: | Amerijet International |
Flugzeugtyp: | Boeing 727-233/Adv(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 20937/1103 |
Index: | 26416 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N773AN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-223/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29583/199 |
Index: | 26417 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N118NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6162 |
Index: | 26418 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N118NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6162 |
Index: | 26419 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N118NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 6162 |
Index: | 26420 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2014-11-12 |
Registration: | N974AN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30098/977 |
Index: | 26421 |
Aufgenommen: | In New York LaGuardia Airport (KLGA/LGA) am 2014-11-12 |
Registration: | N757AF |
Airline: | Trump |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2J4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25155/371 |
Index: | 26422 |
Aufgenommen: | In New York LaGuardia Airport (KLGA/LGA) am 2014-11-12 |
Registration: | N757AF |
Airline: | Trump |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2J4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25155/371 |
Index: | 26423 |
Aufgenommen: | In New York LaGuardia Airport (KLGA/LGA) am 2014-11-12 |
Registration: | N509AE |
Airline: | American Eagle |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-701ER (CL-600-2C10) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 10078 |
Neue Suche