Zeige Bilder 1 - 20 von 49
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 34701 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2020-02-12 |
Registration: | N791SW |
Airline: | Southwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7H4(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27886/736 |
Index: | 34739 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2020-02-12 |
Registration: | N791SW |
Airline: | Southwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7H4(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27886/736 |
Index: | 34559 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2020-02-08 |
Registration: | N894DA |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-232(ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29736/249 |
Index: | 34600 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2020-02-08 |
Registration: | N864DA |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-232/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29736/249 |
Index: | 32279 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-27 |
Registration: | N304FR |
Airline: | Frontier Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320neo |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Jack the Rabbit" |
C/N: | 7367 |
Index: | 32369 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | OK-TSF |
Airline: | Smart Wings |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8GJ(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37360/2783 |
Index: | 32472 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | OK-TSF |
Airline: | Smart Wings |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8GJ(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37360/2783 |
Index: | 31274 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-05-01 |
Registration: | B-9933 |
Airline: | China Southern Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5736 |
Index: | 29072 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2016-05-17 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | British Airways (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 28339 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-03 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | British Airways (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 27541 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | JA739J |
Airline: | Japan Airlines - JAL |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-346/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32437/736 |
Index: | 27595 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | G-VWIN |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 736 |
Index: | 27765 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | JA739J |
Airline: | Japan Airlines - JAL |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-346/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32437/736 |
Index: | 23288 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | EC-JQZ |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Generalife" |
C/N: | 2736 |
Index: | 23833 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | EC-JQZ |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2736 |
Index: | 22538 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2013-02-08 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | Kulula (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: MN103 JNB-CPT, Airport CPT |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 22539 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2013-02-08 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | Kulula (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: MN103 JNB-CPT, Airport JNB |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 22541 |
Aufgenommen: | In im Flug am 2013-02-08 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | Kulula (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: MN103 JNB-CPT |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 22548 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-08 |
Registration: | ZS-OAP |
Airline: | Kulula (Comair Limited) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24167/1736 |
Index: | 22482 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
Registration: | YR-BGS |
Airline: | Tarom |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8GJ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37360/2783 |