
Zeige Bilder 121 - 140 von 186
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19305 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | D-ADHB |
| Airline: | Lufthansa Regional (Augsburg Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4029 |

| Index: | 18848 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | F-HBNB |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4402 |

| Index: | 18167 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | HB-JZU |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | ex. "G-EZNM" |
| C/N: | 2402 |

| Index: | 16923 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-GSG |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 400XP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | RK-402 |
| C/N: | RK-402 |

| Index: | 16773 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | EI-DUS |
| Airline: | Mistral Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3M8(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 240211630 |
| C/N: | 24021/1630 |

| Index: | 16793 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LGD |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4027 |
| C/N: | 4027 |

| Index: | 16860 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | EI-DUS |
| Airline: | Mistral Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3M8(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 240211630 |
| C/N: | 24021/1630 |

| Index: | 15834 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-12 |
| Registration: | HL7498 |
| Airline: | Korean Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 264021092 |
| C/N: | 26402/1092 |

| Index: | 15241 |
| Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-27 |
| Registration: | CS-TNS |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4021 |
| C/N: | 4021 |

| Index: | 14867 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2010-03-03 |
| Registration: | D-ADHA |
| Airline: | Lufthansa Regional (Augsburg Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4028 |
| C/N: | 4028 |

| Index: | 14580 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | D-ADHB |
| Airline: | Lufthansa Regional (Augsburg Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4029 |
| C/N: | 4029 |

| Index: | 14212 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | B-18801 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 402 |
| C/N: | 402 |

| Index: | 14215 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | B-18801 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 402 |
| C/N: | 402 |

| Index: | 14223 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | B-18801 |
| Airline: | China Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 402 |
| C/N: | 402 |

| Index: | 13595 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-07-04 |
| Registration: | G-CELE |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-33A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 240291601 "Belfast" |
| C/N: | 24029/1601 |

| Index: | 13515 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-21 |
| Registration: | TS-IMH |
| Airline: | Tunisair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 402 |
| C/N: | 402 |

| Index: | 13445 |
| Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2009-06-20 |
| Registration: | TS-IMH |
| Airline: | Tunisair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 402 |
| C/N: | 402 |

| Index: | 11019 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N33262 |
| Airline: | Continental Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-824 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32402901 |
| C/N: | 32402/901 |

| Index: | 11138 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N33262 |
| Airline: | Continental Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-824 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32402901 |
| C/N: | 32402/901 |

| Index: | 11181 |
| Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2008-09-29 |
| Registration: | N14242 |
| Airline: | Continental Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-824 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28805402 |
| C/N: | 28805/402 |
