
Zeige Bilder 1161 - 1179 von 1179
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2141 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2005-04-12 |
| Registration: | N940FR |
| Airline: | Frontier Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2465 |
| C/N: | 2465 |

| Index: | 1513 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2005-04-02 |
| Registration: | CN-RND |
| Airline: | Atlas Blue (Royal Air Maroc, RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265302588 |
| C/N: | 26530/2588 |

| Index: | 1621 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-03-19 |
| Registration: | G-CPEM |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28665747 "Blue Peter" |
| C/N: | 28665/747 |

| Index: | 1637 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-03-19 |
| Registration: | HA-LOS |
| Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 293591659 |
| C/N: | 29359/1659 |

| Index: | 1656 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-03-19 |
| Registration: | VH-OJL |
| Airline: | Qantas |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-438 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25151865 |
| C/N: | 25151/865 |

| Index: | 1700 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-02-20 |
| Registration: | G-BPEK |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25808665 |
| C/N: | 25808/665 |

| Index: | 1707 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-02-20 |
| Registration: | G-CPEM |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28665747 |
| C/N: | 28665/747 |

| Index: | 1735 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2005-02-20 |
| Registration: | G-YMMB |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-236/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30303/265 |

| Index: | 1803 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-01-17 |
| Registration: | CN-RMY |
| Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265252209 |
| C/N: | 26525/2209 |

| Index: | 1882 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2004-10-31 |
| Registration: | OY-KHL |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 499111653 |
| C/N: | 49911/1653 |

| Index: | 1890 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2004-10-31 |
| Registration: | YU-AOO |
| Airline: | JAT Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | am 01.01.2007 in Indonesien angestürtzt, 102 Tote |
| C/N: | 24070/1665 |

| Index: | 1903 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2004-10-10 |
| Registration: | D-ACJE |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-100LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7165 |
| C/N: | 7165 |

| Index: | 1922 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2004-10-03 |
| Registration: | N191DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28448/654 |

| Index: | 1998 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2004-09-16 |
| Registration: | SX-BGZ |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-31S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 292653073 |
| C/N: | 29265/3073 |

| Index: | 2082 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2004-08-22 |
| Registration: | D-ABCD |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5565 |
| C/N: | 5565 |

| Index: | 2034 |
| Aufgenommen: | In Luxemburg (ELLX/LUX) am 2004-08-11 |
| Registration: | LX-LGN |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-59D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 250652028 fliegt jetzt bei der CSA "OK-WGD" |
| C/N: | 25065/2028 |

| Index: | 2059 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2004-08-04 |
| Registration: | N229NW |
| Airline: | Northwest Airlines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas DC-10-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4655160 |
| C/N: | 46551/60 |

| Index: | 2060 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2004-08-04 |
| Registration: | N401JR |
| Airline: | DAS Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas DC-10-30(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 46590266 |
| C/N: | 46590/266 |

| Index: | 2072 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2004-08-04 |
| Registration: | LX-LGN |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-59D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 250652028 fiegt jetzt für CSA "OK-WGD". |
| C/N: | 25065/2028 |
