
Zeige Bilder 561 - 580 von 1028
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18091 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-KZF |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11577 |

| Index: | 17799 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | N78001 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27577/161 |

| Index: | 17582 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | AP-BHV |
| Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-340/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33778/601 |

| Index: | 17638 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | N76021 |
| Airline: | Continental Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 39776/858 |

| Index: | 17652 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | AP-BGK |
| Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-240/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33776/469 |

| Index: | 17696 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | VH-OJG |
| Airline: | Qantas |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-438 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24779/801 |

| Index: | 17705 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-MIDX |
| Airline: | BMI British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Star Alliance" |
| C/N: | 1177 |

| Index: | 17707 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | F-GTAD |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 777 |

| Index: | 17725 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-YMMR |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-236/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "KEEPING THE FLAG FLYING" |
| C/N: | 36516/771 |

| Index: | 17566 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-03-30 |
| Registration: | HZ-ANB |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 48775/616 |

| Index: | 17358 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AXLG |
| Airline: | XL Airways Germany |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28226/77 |

| Index: | 17412 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | N74007 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-224/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29477/197 |

| Index: | 17243 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OO-KRC |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5577 |
| C/N: | 5577 |

| Index: | 17301 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OO-KRC |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5577 |
| C/N: | 5577 |

| Index: | 17194 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | D-FFAH |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12/45 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 677 |
| C/N: | 677 |

| Index: | 17197 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | D-AHXJ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 352772609 |
| C/N: | 35277/2609 |

| Index: | 17145 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
| Registration: | D-ABKN |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377563371 |
| C/N: | 37756/3371 |

| Index: | 17054 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | D-ABKI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377483157 |
| C/N: | 37748/3157 |

| Index: | 17095 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | D-ABKK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 377533261 |
| C/N: | 37753/3261 |

| Index: | 17001 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | EC-IKQ |
| Airline: | Islas Airways |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 477 |
| C/N: | 477 |
